Schützenkönige seit der Wiedergründung
Jahr | Erwachsene | Jugend |
---|---|---|
2002 | Im Gründungsjahr wurden keine Könige ermittelt | |
2003 | Forster Richard | Schmalseder Florian |
2004 | Gegg Xaver | Worsch Tobias |
2005 | Gegg Andreas | Schmalseder Max |
2006 | Wenninger Karin | Helmer Philipp |
2007 | Forster Richard | Helmer Lukas |
2008 | Wenninger Karin | Wenninger Manuel |
2009 | Schmalseder Max | Helmer Lukas |
2010 | Reinbold Claudia | Wenninger Manuel |
2011 | Schmalseder Brigitte | Graf Benedikt |
2012 | Schmalseder Max | Wenninger Manuel |
2013 | Schmalseder Brigitte | Reile Daniel |
2014 | Wenninger Jörg | Nieberle Andrea |
2015 | Wenninger Karin | Wenninger Melanie |
2016 | Nieberle Bianca | Weber Lucas |
2017 | Stark Elke | Nieberle Andrea |
2018 | Fleischmann Daniel |
Weber Lucas |
2019 | Wenninger Jörg | Bötcher Lauri |
2020/21 | Worsch Daniel |
Weber Lucas |
2022 | Worsch Daniel | Weber Lucas |
2023 | Stark Elke | Wenninger Franz |
2024 | Wenninger Karin | Jonas Lohberger |
Volksfestkönig
2019 – 2022 Worsch Daniel
2022 Nieberle Bianca
Gauschützenkönige
2006 Andreas Gegg
2013 Forster Richard
Bezirksdamenkönigin
2018 Melanie Wenninger