Aktuelle Mannschaftsrekorde
Mannschaft | Rekord/ Datum/ Gegner | Einzelergebnisse |
LG Dollnstein I | 1530 Ringe (=Vereinsrekord) 13.02.16 Dollnstein I – Kinding I | Andrea Nieberle 393 Wenninger Melanie 387 Daniel Worsch 377 Karin Wenninger 373 |
LG Dollnstein II | 1473 Ringe 10.03.18 Wolkertshofen I – Dollnstein II | Nieberle Florian 374 Jörg Wenninger 367 Fleischmann Daniel 367 Reile Daniel 365 |
LG Dollnstein III | 1470 Ringe 14.11.17 Dollnstein III – Schernfeld IV | Reile Daniel 374 Nieberle Florian 368 Fleischmann Daniel 367 Jörg Wenninger 361 |
LG Dollnstein IV | 1461 Ringe 10.10.2014 Dollnstein IV-Schernfeld IV | Reile Daniel 371 Graf Benedikt 370 Richard Forster 363 Daniel Fleischmann 357 |
LG Dollnstein Damen | 1080 Ringe 30.03.10 Dollnstein -Eichstätt | Claudia Reinbold 368 Brigitte Schmalseder 363 Leni Remold 349 |
LP Dollnstein I | 1369 Ringe 03.11.06 Dollnstein – Walting | Armin Kett 371 Peter Walingen 345 Michael Kerner 339 Josef Hager 314 |
LG Jugend Dollnstein I | 1132 Ringe 27.06.14 Dollnstein I – Tauberfeld I | Andrea Nieberle 375 Melanie Wenninger 384 Florian Nieberle 373 |
LG Jugend Dollnstein II | 1108 Ringe 05.07.13 Höbing I – Dollnstein II | Andrea Nieberle 378 Melanie Wenninger 370 Nieberle Florian 360 |
Historie : Standrekord
Waffenart | Datum | Name, Verein | erreichte Ringe (von max. 400 ) |
Luftgewehr | 29.12.2004 | Daniel, Worsch, SV Dollnstein | 379 |
07.07.2005 | Richard, Forster, SV Dollnstein | 380 | |
11.08.2005 | Richard, Forster, SV Dollnstein | 382 | |
17.03.2006 | Andreas, Gegg, SV Dollnstein | 385 | |
15.09.2007 | Alexandra, Stock, SV Adelschlag | 388 | |
10.11.2007 | Alfred, Schmidt, SV Morsbach | 390 | |
26.02.2011 | Roland, Schweiger, SV Badanhausen | 391 | |
01.06.2015 | Melanie Wenninger, SV Dollnstein | 392 | |
31.10.2015 | Andrea Nieberle, SV Dollnstein | 395 | |
23.06.2022 | Andrea Nieberle, SV Dollnstein | 396 | |
Luftpistole | März 2005 | Armin, Kett, SV Dollnstein | 384 |